| Типоразмер счетчика | G4 |
| Номинальный расход, (м/ч) | 1.6 |
| Максимальный расход, (м/ч) | 2.5 |
| Минимальный расход, (м/ч) | 0.016 |
| Максимальное рабочее давление, (кПа) | 50 |
| Максимальное значение сумматора, (м) | 99999.999 |
| Диапазон температур окружающей среды, (С) | -40....+60 |
| Средний срок службы не менее, (лет) | 20 |
| Масса, (кг) | 1.8 |
| Габаритные размеры (высота ширина глубина), (мм) | 188х163х218 |
| Резьба патрубков, (дюйм) | |