Типоразмер счетчика | G4 |
Номинальный расход, (м/ч) | 4 |
Циклический объм, (дм) | 1.2 |
Максимальный расход, (м/ч) | 2.5 |
Минимальный расход, (м/ч) | 0.016 |
Максимальное рабочее давление, (кПа) | 50 |
Максимальное значение сумматора, (м) | 99999.999 |
Диапазон температур окружающей среды, (С) | -40....+55 |
Средний срок службы не менее, (лет) | 25 |
Масса, (кг) | 2 |
Габаритные размеры (высота ширина глубина), (мм) | 165x195x220 |
Расстояние между осями патрубков, (мм) | 110 |
Резьба патрубков, (дюйм) | |