Газовые котлы
Мощность, кВт: | 20 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Премиум |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 25 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Премиум |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 30 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Премиум |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 12.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Производитель, : | Лемакс |
Теплообменник, : | Стальной |
Мощность, кВт: | 16 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | Премиум |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 20 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | Премиум |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 25 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | Премиум |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 30 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | Премиум |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 20 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Clever |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 30 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Clever |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 40 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Clever |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 55 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Clever |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 6 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | аогв |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 8 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | аогв |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 11.6 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | аогв |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 15.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | аогв |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 23.2 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | аогв |
Производитель, : | Лемакс |
Мощность, кВт: | 29 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | аогв |
Производитель, : | Лемакс |
ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЛЕМАКС WISE - 16
104 440 руб.
Мощность, кВт: | 16 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Wise |
Производитель, : | Лемакс |
ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЛЕМАКС WISE - 25
124 705 руб.
Мощность, кВт: | 25 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Wise |
Производитель, : | Лемакс |
ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЛЕМАКС WISE - 35
144 365 руб.
Мощность, кВт: | 35 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Wise |
Производитель, : | Лемакс |
ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЛЕМАКС WISE - 40
162 240 руб.
Мощность, кВт: | 40 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Wise |
Производитель, : | Лемакс |
ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЛЕМАКС WISE - 50
182 755 руб.
Мощность, кВт: | 50 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Wise |
Производитель, : | Лемакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-7
15 99015 500 руб.
Мощность, кВт: | 7.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-10
16 20015 600 руб.
Мощность, кВт: | 10 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-12.5
17 990 руб.
Мощность, кВт: | 12.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-16
20 400 руб.
Мощность, кВт: | 16 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-20
20 500 руб.
Мощность, кВт: | 20 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-25
33 900 руб.
Мощность, кВт: | 25 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-31.5
33 300 руб.
Мощность, кВт: | 31.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-40
38 900 руб.
Мощность, кВт: | 40 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-7 (Evrosit)
20 70019 225 руб.
Мощность, кВт: | 7.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Evrosit |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-10 (Evrosit)
20 83019 365 руб.
Мощность, кВт: | 10 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Evrosit |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-12.5 (Evrosit)
23 21021 615 руб.
Мощность, кВт: | 12.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Evrosit |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-16 (Evrosit)
25 54023 365 руб.
Мощность, кВт: | 16 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Evrosit |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГ-20 (Evrosit)
25 73024 045 руб.
Мощность, кВт: | 20 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Evrosit |
Производитель, : | Мимакс |
Мощность, кВт: | 12.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | Evrosit |
Производитель, : | Мимакс |
Мощность, кВт: | 16 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | Evrosit |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГВ-20 (Evrosit) Двухконтурный
33 64032 640 руб.
Мощность, кВт: | 20 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | Evrosit |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГВ-12.5 Двухконтурный
19 44018 040 руб.
Мощность, кВт: | 12.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГВ-16 Двухконтурный
21 91020 910 руб.
Мощность, кВт: | 16 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГВ-20 Двухконтурный
22 17021 170 руб.
Мощность, кВт: | 20 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГВ-25 Двухконтурный
32 36031 360 руб.
Мощность, кВт: | 25 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГВ-31.5 Двухконтурный
32 71031 710 руб.
Мощность, кВт: | 31.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс КСГВ-40 Двухконтурный
37 00036 000 руб.
Мощность, кВт: | 40 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Форм-фактор, : | КСГ |
Производитель, : | Мимакс |
Мощность, кВт: | 7.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Vega |
Производитель, : | Мимакс |
Мощность, кВт: | 10 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Vega |
Производитель, : | Мимакс |
Газовый напольный котел Мимакс VEGA КСГ-12 EuroSIT
24 93021 615 руб.
Мощность, кВт: | 12 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Vega |
Производитель, : | Мимакс |
Мощность, кВт: | 16 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Vega |
Производитель, : | Мимакс |
Мощность, кВт: | 20 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Форм-фактор, : | Vega |
Производитель, : | Мимакс |