Baxi
Котел газовый Baxi ECO 4S 24 (24 кВт) Atmo
41 237 руб.
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Газовый котел BAXI ECO 4S 10 F (10 кВТ)
41 981 руб.
Мощность, кВт: | 10 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 100 |
Котел газовый Baxi ECO 4S 18 F (18 кВт)
43 700 руб.
Мощность, кВт: | 18 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 180 |
Котел газовый Baxi ECO 4S 24 F (24 кВт)
45 500 руб.
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Котел газовый Baxi ECO Nova 10 F (10 кВт)
37 396 руб.
Мощность, кВт: | 10 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 100 |
Котел газовый Baxi ECO Nova 14 F (14 кВт)
37 665 руб.
Мощность, кВт: | 14 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 140 |
Котел газовый Baxi ECO Nova18 F (18 кВт)
38 115 руб.
Мощность, кВт: | 18 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 180 |
Котел газовый Baxi ECO Nova 24 F (24 кВт)
38 565 руб.
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Газовый котел BAXI ECO Four 24 F (24 кВт)
54 313 руб.
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Газовый котел BAXI ECO Four 24 (24 кВт) (ATMO)
51 20048 741 руб.
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Котел газовый Baxi Luna-3 240 Fi (24 кВт) турбо
64 519 руб.
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Котел газовый Baxi Luna-3 280 Fi (28 кВт) турбо
69 519 руб.
Мощность, кВт: | 28 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 280 |
Котел газовый Baxi Luna-3 310 Fi (31 кВт) турбо
71 289 руб.
Мощность, кВт: | 31 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | Двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 310 |
Мощность, кВт: | 31 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 310 |
Котел газовый Baxi Luna-3 240 i (24 кВт) атмо
57 802 руб.
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Мощность, кВт: | 31 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 310 |
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Мощность, кВт: | 24 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 240 |
Мощность, кВт: | 31 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | одноконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 310 |
Мощность, кВт: | 10 |
Вариант установки котла, : | Настенный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | закрытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 100 |