Baxi
| Объем бака, л: | 80 |
| Мощность, кВт: | 15.8 |
| Вариант установки котла, : | Напольный |
| Наличие ТЭНа, : | без возможностей подключения |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 100 |
| Мощность, кВт: | 24 |
| Вариант установки котла, : | напольный |
| Наличие ТЭНа, : | без возможностей подключения |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 120 |
| Мощность, кВт: | 26.6 |
| Вариант установки котла, : | Напольный |
| Наличие ТЭНа, : | нет возможности |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 160 |
| Мощность, кВт: | 35.4 |
| Вариант установки котла, : | Напольный |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 200 |
| Мощность, кВт: | 39.3 |
| Вариант установки котла, : | Напольный, напольный |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 200 |
| Мощность, кВт: | 39.3 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | UBT |
| Страна, : | Турция |
| Объем бака, л: | 80 |
| Мощность, кВт: | 15.8 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | UBT |
| Страна, : | Турция |
| Объем бака, л: | 100 |
| Мощность, кВт: | 24 |
| Вариант установки котла, : | напольный |
| Наличие ТЭНа, : | без возможности |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 120 |
| Мощность, кВт: | 26.6 |
| Вариант установки котла, : | напольный |
| Наличие ТЭНа, : | без возможностей подключения |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 160 |
| Мощность, кВт: | 35.4 |
| Вариант установки котла, : | напольный |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 200 |
| Мощность, кВт: | 39.3 |
| Вариант установки котла, : | Напольный, напольный |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 300 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | UBT |
| Страна, : | Турция |
| Объем бака, л: | 500 |
| Мощность, кВт: | 65.09999999999999 |
| Вариант установки котла, : | напольный |
| Наличие ТЭНа, : | без возможностей подключения |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 1000 |
| Мощность, кВт: | 113 |
| Вариант установки котла, : | Напольный |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 80 |
| Мощность, кВт: | 33 |
| Вариант установки котла, : | Напольный |
| Наличие ТЭНа, : | без возможностей подключения |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 80 |
| Мощность, кВт: | 33 |
| Вариант установки котла, : | Напольный |
| Наличие ТЭНа, : | без возможностей подключения |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 120 |
| Мощность, кВт: | 33.7 |
| Наличие ТЭНа, : | без возможности подключения |
| Серия, : | SLIM UB |
| Страна, : | Италия |
Бойлер косвенного нагрева Baxi PREMIER Plus (100 л.) (30 кВт) напольно/настенный, нерж. сталь
48 500 руб.
| Объем бака, л: | 100 |
| Мощность, кВт: | 30 |
| Вариант установки котла, : | Напольный, Настенный, напольный |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
Бойлер косвенного нагрева Baxi PREMIER Plus (150 л.) (30 кВт) напольно/настенный, нерж. сталь
52 150 руб.
| Объем бака, л: | 150 |
| Мощность, кВт: | 30 |
| Вариант установки котла, : | Напольный, Настенный, напольный |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
Бойлер косвенного нагрева Baxi PREMIER Plus (200 л.) (30 кВт) напольно/настенный, нерж. сталь
61 050 руб.
| Объем бака, л: | 200 |
| Мощность, кВт: | 30 |
| Вариант установки котла, : | Напольный, Настенный, напольный |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
| Объем бака, л: | 300 |
| Мощность, кВт: | 30 |
| Вариант установки котла, : | Напольный |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Кол-во контуров, : | Накопительный |
 





















