Hajdu
| Объем бака, л: | 100 |
| Мощность, кВт: | 24 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | AQ IND |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 150 |
| Мощность, кВт: | 32 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | AQ IND |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 200 |
| Мощность, кВт: | 32 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | AQ IND |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 75 |
| Мощность, кВт: | 18.5 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | AQ IND |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 100 |
| Мощность, кВт: | 24 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | AQ IND |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 150 |
| Мощность, кВт: | 24 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | AQ IND |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 200 |
| Мощность, кВт: | 24 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | AQ IND |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 100 |
| Мощность, кВт: | 24 |
| Наличие ТЭНа, : | без возможности подключения |
| Серия, : | ID S |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 150 |
| Мощность, кВт: | 32 |
| Наличие ТЭНа, : | без возможности подключения |
| Серия, : | ID S |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 190 |
| Мощность, кВт: | 24 |
| Наличие ТЭНа, : | без возможности подключения |
| Серия, : | ID S |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 80 |
| Мощность, кВт: | 18.5 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | ID A |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 100 |
| Мощность, кВт: | 18.5 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | ID A |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 150 |
| Мощность, кВт: | 18.5 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | ID A |
| Страна, : | Венгрия |
| Объем бака, л: | 190 |
| Мощность, кВт: | 18.5 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | ID A |
| Страна, : | Венгрия |
БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА HAJDU STA 200 C
40 860 руб.
| Объем бака, л: | 200 |
| Мощность, кВт: | 30 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | STA C |
| Страна, : | Венгрия |
БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА HAJDU STA 300 C
51 820 руб.
| Объем бака, л: | 300 |
| Мощность, кВт: | 45 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | STA C |
| Страна, : | Венгрия |
БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА HAJDU STA 500 C
83 390 руб.
| Объем бака, л: | 500 |
| Мощность, кВт: | 38 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | STA C |
| Страна, : | Венгрия |
БОЙЛЕР КОСВЕННОГО НАГРЕВА HAJDU STA 800 C
134 890 руб.
| Объем бака, л: | 800 |
| Мощность, кВт: | 38 |
| Наличие ТЭНа, : | опционально |
| Серия, : | STA C |
| Страна, : | Венгрия |
 


















