PROTHERM
| Объем бака, л: | 300 |
| Мощность, кВт: | 46 |
| Вариант установки котла, : | Напольный |
| Наличие ТЭНа, : | Установлен |
| Кол-во контуров, : | Бойлер, Накопительный |
| Объем бака, л: | 150 |
| Мощность, кВт: | 27.4 |
| Вариант установки котла, : | Напольный |
| Наличие ТЭНа, : | без возможности подключения |
| Кол-во контуров, : | Бойлер, Накопительный |
| Объем бака, л: | 100 |
| Мощность, кВт: | 37 |
| Вариант установки котла, : | Напольный |
| Наличие ТЭНа, : | без возможности подключения |
| Кол-во контуров, : | Бойлер, Накопительный |
| Объем бака, л: | 60 |
| Мощность, кВт: | 16 |
| Вариант установки котла, : | Настенный |
| Наличие ТЭНа, : | без возможности подключения |
| Кол-во контуров, : | Бойлер, Накопительный |
| Объем бака, л: | 200 |
| Мощность, кВт: | 33.7 |
| Вариант установки котла, : | Напольный |
| Наличие ТЭНа, : | без возможности подключения |
| Кол-во контуров, : | Бойлер, Накопительный |
 





