Счетчики газа и воды
Счетчик газа «Вектор-м» G-4
2 300 руб.
Типоразмер счетчика, : | G4 |
Номинальный расход, (м/ч): | 4 |
Циклический объм, (дм): | 1.2 |
Максимальный расход, (м/ч): | 2.5 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.016 |
Счетчик газа «Вектор-м» Т G-4 уличный
3 300 руб.
Типоразмер счетчика, : | G4 |
Номинальный расход, (м/ч): | 4 |
Циклический объм, (дм): | 1.2 |
Максимальный расход, (м/ч): | 2.5 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.016 |
СЧЕТЧИК ГАЗА СГК-G4 Воронеж
2 300 руб.
Номинальный расход, (м/ч): | 4 |
Максимальный расход, (м/ч): | 10 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.04 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
СЧЕТЧИК ГАЗА СГК-G4 (Владимир) М30*2
2 300 руб.
Номинальный расход, (м/ч): | 4 |
Максимальный расход, (м/ч): | 6 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.04 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК СГМН -1 G6 (200)
4 030 руб.
Номинальный расход, (м/ч): | 6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 10 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.06 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 60 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК СГМН -1 G6 (250)
4 350 руб.
Номинальный расход, (м/ч): | 6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 10 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.06 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 60 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК СГД-3Т G6 (200)(уличный)
5 590 руб.
Номинальный расход, (м/ч): | 6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 10 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.06 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 60 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК СГД-3Т G6 (250)(уличный)
5 860 руб.
Номинальный расход, (м/ч): | 6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 10 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.06 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 60 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 5 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
Диапазон температур окружающей среды, (С): | -10....+50 |
Средний срок службы не менее, (лет): | 6 |
Масса, (кг): | 0.3 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 5 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
Диапазон температур окружающей среды, (С): | -10....+50 |
Средний срок службы не менее, (лет): | 12 |
Масса, (кг): | 0.3 |
Счетчик газа СГБЭТ G4
3 800 руб.
Номинальный расход, (м/ч): | 4 |
Циклический объм, (дм): | 1.2 |
Максимальный расход, (м/ч): | 6 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.04 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Счетчик газа СГБ-G4-1 (Горизонтальный)
2 400 руб.
Номинальный расход, (м/ч): | 4 |
Максимальный расход, (м/ч): | 6 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.04 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
Счетчик газа СГБ-G4 (Аналог NPM,BK)
2 350 руб.
Номинальный расход, (м/ч): | 4 |
Максимальный расход, (м/ч): | 6 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.04 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
СГБМ-1.6(БЕТАР)
2 170 руб.
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 5 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
Диапазон температур окружающей среды, (С): | -10....+50 |
Средний срок службы не менее, (лет): | 12 |
Масса, (кг): | 0.67 |
ОМЕГА РЛ G-2.5
2 900 руб.
Номинальный расход, (м/ч): | 2.5 |
Максимальный расход, (м/ч): | 4 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.06 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
ОМЕГА РЛ G-4
2 900 руб.
Номинальный расход, (м/ч): | 2.5 |
Максимальный расход, (м/ч): | 4 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.06 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
ОМЕГА РЛ G-6
2 900 руб.
Номинальный расход, (м/ч): | 2.5 |
Максимальный расход, (м/ч): | 4 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.06 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Максимальное значение сумматора, (м): | 99999.999 |
Счетчик газа NPM-G4
3 150 руб.
Типоразмер счетчика, : | G4 |
Номинальный расход, (м/ч): | 1.6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 2.5 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.016 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Счетчик газа ВК-G4
3 200 руб.
Типоразмер счетчика, : | G4 |
Номинальный расход, (м/ч): | 1.6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 6 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.016 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Счетчик газа ВК-G4Т(уличный)
4 300 руб.
Типоразмер счетчика, : | G4 |
Номинальный расход, (м/ч): | 1.6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 6 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.016 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Счетчик газа ВК-G6
6 600 руб.
Типоразмер счетчика, : | G4 |
Номинальный расход, (м/ч): | 1.6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 6 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.016 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Счетчик газа ВК-G6Т (уличный)
6 500 руб.
Типоразмер счетчика, : | G4 |
Номинальный расход, (м/ч): | 1.6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 6 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.016 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Счетчик газа ВК-G10
23 500 руб.
Типоразмер счетчика, : | G4 |
Номинальный расход, (м/ч): | 1.6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 6 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.016 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Счетчик газа ВК-G10Т (уличный)
26 970 руб.
Типоразмер счетчика, : | G4 |
Номинальный расход, (м/ч): | 1.6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 6 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.016 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Счетчик газа ВК-G16
26 800 руб.
Типоразмер счетчика, : | G4 |
Номинальный расход, (м/ч): | 1.6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 6 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.016 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |
Счетчик газа ВК-G16Т (уличный)
28 100 руб.
Типоразмер счетчика, : | G4 |
Номинальный расход, (м/ч): | 1.6 |
Максимальный расход, (м/ч): | 6 |
Минимальный расход, (м/ч): | 0.016 |
Максимальное рабочее давление, (кПа): | 50 |