PROTHERM
Газовый котел Protherm Волк 12 KSO
21 600 руб.
Мощность, кВт: | 12.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 125 |
Газовый котел Protherm Волк 16 KSO
23 475 руб.
Мощность, кВт: | 16 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 160 |
Газовый котел Protherm Медведь 20 KLOM
74 430 руб.
Тип розжига, : | Электронный |
Мощность, кВт: | 17 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Газовый котел Protherm Медведь 30 KLOM
81 725 руб.
Тип розжига, : | Электронный |
Мощность, кВт: | 28 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Газовый котел Protherm Медведь 40 KLOM
96 860 руб.
Тип розжига, : | Электронный |
Мощность, кВт: | 38.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Газовый котел Protherm Медведь 50 KLOM
105 075 руб.
Тип розжига, : | Электронный |
Мощность, кВт: | 44.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Газовый чугунный котел Медведь 20 KLZ+(бойлер 90л)
171 480 руб.
Тип розжига, : | Электронный |
Мощность, кВт: | 18.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Газовый чугунный котел Медведь 30 KLZ+(бойлер 90л)
182 380 руб.
Тип розжига, : | Электронный |
Мощность, кВт: | 28.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Газовый чугунный котел Медведь 40 KLZ+(бойлер 90л)
194 030 руб.
Тип розжига, : | Электронный |
Мощность, кВт: | 38.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Газовый чугунный котел Медведь 50 KLZ+ (бойлер 90л)
206 403 руб.
Тип розжига, : | Электронный |
Мощность, кВт: | 49 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | двухконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Газовый котел Protherm Медведь 20 PLO
70 160 руб.
Мощность, кВт: | 17 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 170 |
Газовый котел Protherm Медведь 30 PLO
79 420 руб.
Мощность, кВт: | 26 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 260 |
Газовый котел Protherm Медведь 40 PLO
92 170 руб.
Мощность, кВт: | 35 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 350 |
Газовый котел Protherm Медведь 50 PLO
102 740 руб.
Мощность, кВт: | 49 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 490 |
Газовый котел Protherm Медведь 60 PLO
113 440 руб.
Тип розжига, : | Пьезорозжиг |
Мощность, кВт: | 54 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Газовый котел protherm Медведь 20 TLO
83 370 руб.
Мощность, кВт: | 18 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 180 |
Газовый котел protherm Медведь 30 TLO
93 870 руб.
Мощность, кВт: | 27 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 270 |
Газовый котел protherm Медведь 40 TLO
107 680 руб.
Мощность, кВт: | 35 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 350 |
Газовый котел protherm Медведь 50 TLO
121 630 руб.
Мощность, кВт: | 44.5 |
Вариант установки котла, : | Напольный |
Кол-во контуров, : | Одноконтурный |
Камера сгорания, : | открытая |
Отапливаемая площадь, м.кв.: | 445 |